Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 18.7 | 21.9 | 26.0 | 36.2 |
M | 42.5 | 19.7 | 22.0 | 26.8 | 38.2 |
L | 44.5 | 20.7 | 22.2 | 27.6 | 40.2 |
XL | 47.6 | 22.2 | 22.4 | 28.3 | 43.3 |
2XL | 50.8 | 23.8 | 22.6 | 29.1 | 46.5 |
XS | 38.6 | 17.7 | 21.7 | 25.2 | 34.3 |
XXL | 50.8 | 23.8 | 22.6 | 29.1 | 46.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 47.5 | 55.5 | 66 | 92 |
M | 108 | 50 | 56 | 68 | 97 |
L | 113 | 52.5 | 56.5 | 70 | 102 |
XL | 121 | 56.5 | 57 | 72 | 110 |
2XL | 129 | 60.5 | 57.5 | 74 | 118 |
XS | 98 | 45 | 55 | 64 | 87 |
XXL | 129 | 60.5 | 57.5 | 74 | 118 |
lasticité | Haute |
- La teinte rose rend ce sweat-shirt animal un peu mignon et doux
- Col rond, épaules tombantes, manches longues et coupe classique avec une longueur appropriée finie
- L'imprimé léopard rend ce sweat-shirt classique et populaire
- Les sweat-shirts pour femmes sont parfaits pour le printemps et l'hiver
Sweat-shirt rose à imprimé guépard blanchi