Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 46.5 | 44.5 | 100.0 | 28.0 | 33.9 |
2X | 49.6 | 47.2 | 105.3 | 28.6 | 34.6 |
3X | 52.8 | 50.0 | 110.6 | 29.2 | 35.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 118 | 113 | 254 | 71 | 86 |
2X | 126 | 120 | 267.5 | 72.6 | 87.9 |
3X | 134 | 127 | 281 | 74.2 | 89.8 |
lasticité | levé |
- Avec ses manches longues, cette robe décontractée offre couverture et chaleur
- Les motifs contrastés ajoutez un intérêt visuel et faites une déclaration élégante
- Restez confortable et élégant tout en gardant vos bras protégés
- La conception à plusieurs niveaux crée du mouvement et ajoute du volume
Robe noire rayée à volants et manches patch léopard de grande taille